5K Run-Age Group Results

MALE OVERALL
Place No.
   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1    26 RICH BRINKER                31 CLARKSTON            15:48  5:06

FEMALE OVERALL
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1    25 MOLLY BRINKER               31 CLARKSTON            19:35  6:19

MALE MASTERS
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   468 DAVE WOLBERT                48 FLINT                18:22  5:55

FEMALE MASTERS
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   444 TRACEY SAHOURI              41 GAINES               22:04  7:06

MALE AGE GROUP: 1-10
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   223 MARK REIMANN                10 TROY                 23:18  7:30
    2   258 JEFFREY WAL STUHRBERG       10 LINDEN               25:13  8:07
    3   301 SIMON ALBAUGH               10                      26:58  8:41
    4   300 SAMUAL ALBAUGH              10                      26:58  8:41
    5    61 BRADY DICKENS                7 CLARKSTON            27:34  8:53
    6    22 KEVIN BRADSHER              10 HIGHLAND             28:48  9:17
    7   355 WILLIAM WOLF                 9 ANN ARBOR            31:02 10:00
    8   119 TRENT HILLGER                8 HOLLY                32:39 10:31
    9   257 JONATHON TY STRONG          10 FLINT                32:50 10:34
   10   271 GARRETT VANGILDER            6 DAVISBURG            35:26 11:25
   11   250 TJ STACHOWSKI                6 LACHINE              41:30 13:22
   12   489 DILON LEMOND                 9 DAVISBURG            44:05 14:12
   13   319 SETH EDWARDS                 9 LINDEN               49:50 16:03

FEMALE AGE GROUP: 1-10
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1     9 CASSIDY BASYDLO             10 HIGHLAND             26:18  8:28
    2   265 RACHELLE TOPOLEWSKI         10 WATERFORD            27:08  8:44
    3   448 ALI GUNDRY                   9 FENTON               29:59  9:39
    4   458 VICTORIA STACHOWSKI          9 WATERFORD            30:47  9:55
    5    90 DEVON A GALE                10 WINDSOR              34:12 11:01
    6   165 AUTUMN MAHLBURG              8 TAWAS CITY           45:50 14:46
    7   211 MADELINE PIONTEK            10 REDFORD              53:06 17:06
    8   210 BROOKE PIONTEK              10 REDFORD              54:24 17:31

MALE AGE GROUP: 11-12
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1    94 PATRICK GAVITT              11 HARTLAND             21:02  6:47
    2   455 REX MILLEUR                 12 WHITE LAKE           30:31  9:50
    3   440 NICK MYERS                  12 HOLLY                31:16 10:04
    4    30 HANNAH JEFFREY              11 HIGHLAND             37:48 12:10

FEMALE AGE GROUP: 11-12
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   374 DENISE CARLSON              12 FENTON               22:17  7:11
    2    97 AMANDA R GEORGE             11 DAVISON              25:17  8:09
    3    31 ASHLEY BURR                 12 OXFORD               25:22  8:10
    4     2 ERIKA ALLEN                 11 WIXOM                27:34  8:53
    5   965 KATIE COBB                  11 OWOSSO               27:49  8:58
    6   185 ALLISON MOORE               11 GRAND BLANC          29:24  9:28
    7   285 SHANNON WESTFALL            12 HOLLY                31:12 10:03
    8   203 KATIE ORDIWAY               11 HOLLY                31:29 10:08

MALE AGE GROUP: 13-15
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1  9005 DRAKE CARR                  14 GRAND BLANC          18:30  5:58
    2   192 CAMERON MOUSSAVI            15 HOLLY                18:47  6:03
    3    93 BRENDAN GAVITT              13 HARTLAND             19:11  6:11
    4   240 LUKE SCHWERIN               14 HOLLY                19:18  6:13
    5    89 BRIAN STOHLMAN              15 HOLLY                19:22  6:14
    6   328 NICK JONES                  13 FENTON               20:51  6:43
    7   311 EVAN CARTER                 13 SOUTHFIELD           21:35  6:57
    8   472 NOAH STRAYER                13 FENTON               22:18  7:11
    9   437 HUNTER HOOPER               13 FLINT                22:28  7:14
   10   202 BLAKE ORDIWAY               14 HOLLY                22:48  7:21
   11   123 GREGORY HOOPER              13 HOLLY                23:01  7:25
   12    47 BRADAN CUMMINGS             14 OAKLAND              23:19  7:31
   13   140 CORY KELLEY                 14 GRAND RAPIDS         23:29  7:34
   14   443 GYDEON BURGESS              15 HOLLY                23:53  7:41
   15   145 TRAVIS KERTON               15 HOLLY                24:25  7:52
   16   182 ALEC DAVID MILLER           13 DAVISBURG            25:04  8:04
   17   351 MITCH TOLLY                 13 ANN ARBOR            25:54  8:21
   18   248 ALEXANDER J STACHOWSKI      15 LACHINE              26:30  8:32
   19   342 DAVIS NIXON                 14 DAVISBURG            26:48  8:38
   20    65 KYLE DOTSON                 14 HOLLY                27:09  8:45
   21   456 LUKE EJAK                   15 HOLLY                30:31  9:50
   22   184 RYAN MOONEY                 15 LAKE ORION           34:38 11:09
   23   207 MITCHELL PALERMO            14 OXFORD               36:00 11:35

FEMALE AGE GROUP: 13-15
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   264 MEGHAN TOPOLEWSKI           14 WATERFORD            20:57  6:45
    2   307 CAMILLE BOVA                13 LAKE ORION           23:35  7:36
    3   439 LAUREN POWELL               15 HOLLY                23:58  7:43
    4    73 ABBEY ERNATT                13 LAKE ORION           24:48  7:59
    5   266 SAMANTHA TOPOLEWSKI         15 WATERFORD            24:50  8:00
    6   133 HALLIE JORDAN               14 GRAND BLANC          25:17  8:09
    7    38 VALERIE CLANTON             15 DAVISBURG            26:23  8:30
    8   276 ELIZABETH WALLACE           13 FENTON               26:25  8:31
    9   129 CHELSEY PEARSALL            15 HIGHLAND             26:34  8:33
   10   453 ALEXA MASON                 14 DRYDEN               26:43  8:36
   11   256 PAIGE STEPHENS              14 LAKE ORION           27:04  8:43
   12   147 MACKENZIE M KOHLER          15 HOLLY                27:07  8:44
   13    52 LINDSEY DEHNBOSTEL          14 WHITE LAKE           27:35  8:53
   14   340 JENNA CHRIS MITCHELL        14 HOLLY                28:08  9:04
   15   454 MADDY COUCH                 14 DRYDEN               28:54  9:19
   16   218 ALEXANDRA PROULX            15 HOLLY                29:12  9:24
   17   369 BECCA HARRISON              14 DAVISBURG            29:19  9:27
   18   921 MERISSA MOORHEAD            14 HOLLY                29:19  9:27
   19   230 HEATHER RUSSIK              15 WHITE LAKE           29:27  9:29
   20   234 KARLEY MARG SAUDER          13 MARLETTE             29:34  9:31
   21    54 ALI DEIGHTON                15                      29:47  9:35
   22   291 JESSICA WOJCIECHOWSKI       14 ORTONVILLE           29:47  9:36
   23    13 JENNIFER BECKNER            13 WHITE LAKE           31:41 10:12
   24   229 NICOLE ROMBACH              14 DAVISBURG            32:19 10:24
   25   201 LAUREN O'LEARY              14 DAVISBURG            32:19 10:25
   26   320 SYLVAN EDWARDS              15 LINDEN               49:51 16:03

MALE AGE GROUP: 16-19
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   463 JOSHUA GODWIN               18 CANTON               18:35  5:59
    2   154 IAN LANG                    17 HOLLY                18:48  6:03
    3    29 ETHAN BUERGER               16 HOLLY                19:05  6:09
    4   180 MIKEY MICHAYLUK             17 DAVISBURG            20:35  6:38
    5   349 ALEX TOLLY                  18 ANN ARBOR            21:14  6:51
    6    57 MATT DEIGHTON               17 OXFORD               21:39  6:58
    7   112 BRIAN HAMELIN               17 CLARKSTON            22:48  7:21
    8    72 NICK EJAK                   17 HOLLY                22:52  7:22
    9   178 ROBERT MERRYWEATHER         16 HOLLY                23:39  7:37
   10   238 JOSHUA SCHIEFER             17 NEW LOTHROP          24:18  7:50
   11   450 PATRICK SCHNELL             16 NEW LOTHROP          24:19  7:50
   12   330 MATTHEW KAST                16 DAVISBURG            25:39  8:16
   13    71 MATT EJAK                   19 WHITE LAKE           29:18  9:26
   14   189 AARON MOREHEAD              16 WHITE LAKE           29:19  9:26
   15    66 NICHOLAS DOTSON             16 HOLLY                29:41  9:33

FEMALE AGE GROUP: 16-19
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   139 SAMANTHA KAUFMAN            16 LAKE ORION           21:00  6:46
    2   390 LINDSEY HEALY               17 TROY                 21:45  7:00
    3   312 RACHEL CARTER               16 SOUTHFIELD           22:25  7:13
    4   279 CLARISSA WELLMAN            16 WHITE LAKE           24:01  7:44
    5    40 MARJORIE COFFEY             16 HOLLY                24:04  7:45
    6   235 KASEY ANN SAUDER            16 MARLETTE             24:04  7:45
    7   144 AMELIA KERTON               16 HOLLY                26:12  8:26
    8   302 BETHAN ANGELL               16 OXFORD               28:23  9:08
    9   215 TINA POLICK                 16 HOLLY                28:39  9:13
   10   381 LAUREN SERRA                18 HOLLY                28:46  9:16
   11   287 AVERY WILLIAMS              16 HOLLY                28:52  9:18
   12   124 KAITLYN HOOPER              16 HOLLY                29:02  9:21
   13   333 SHANNON MAHER               16 HOLLY                29:03  9:21
   14   614 JENELL MACKENZIE            16 WHITE LAKE           29:12  9:24
   15   198 AMANDA MYERS                16 DAVISBURG            29:14  9:25
   16   314 ALEX COPLEY                 16 HOLLY                30:22  9:47
   17   286 ALEXIS WILLIAMS             16 HOLLY                30:29  9:49
   18   205 ALIVIA PALERMO              17 OXFORD               43:28 14:00
   19    14 SAMANTHA BUTLER             18 HOLLY                49:21 15:53

MALE AGE GROUP: 20-24
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1    87 RICHARD HALLOWELL           20 HOLLY                19:25  6:15
    2   445 DANIEL NEWPORT              21 WILLIAMSTON          21:11  6:49
    3   485 HARLAN MCCAFFERY            22 HOLLY                22:09  7:08
    4    21 JONATHAN BOYLAN             22 FLINT                22:28  7:14
    5   179 JAMES MASON                 23 HOWELL               25:35  8:14
    6   332 JARON KILBURY               20 FLINT                26:29  8:32

FEMALE AGE GROUP: 20-24
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   261 JENNIFER G. TAYLOR          23 ROYAL OAK            21:27  6:55
    2     6 JENNIFER BAIBAK             22 CLARKSTON            25:18  8:09
    3   304 DANA BEHREND                22 HOLLY                25:54  8:20
    4   383 ELIZABETH PTAK              21 SWARTZ CREEK         26:07  8:25
    5   678 EMILIE TULLIS               23 TYRONE               26:47  8:38
    6    77 NICHOLE M FABISIAK          21 FENTON               26:48  8:38
    7   358 CHELSEA PHILLIPS            23 FLINT                28:27  9:10
    8    95 MIRANDA GELENGER            20 ROYAL OAK            29:54  9:38
    9   360 PARIS SMILEY                21 THOMPSONS STATION    40:23 13:00

MALE AGE GROUP: 25-29
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   246 MATTHEW GUTTERIDGE          25 FENTON               19:54  6:25
    2   378 CRAIG ASHMORE               26 LIVONIA              21:18  6:52
    3   460 BRUCE MAYRAND               28 BRIGHTON             21:26  6:54
    4   308 BILL BROADWAY               29 CLARKSTON            22:46  7:20
    5   394 ADAM SUDIA                  26 DAVISON              23:23  7:32
    6     4 DAN ARMSTRONG               28 LAPEER               23:29  7:34
    7   273 TIM VILLEGAS                25 SAINT CLAIR SHORES   27:03  8:43
    8   476 CHAS CLARK                  28 CLARKSTON            27:09  8:45
    9   131 NICHOLAS JARRETT            26 MOUNT PLEASANT       27:10  8:45
   10   149 ADAM KORRICK                26 GRAND BLANC          27:11  8:45
   11   241 JARROD SHORT                27 LINDEN               29:43  9:34
   12   109 DAN HAINES                  27 ROCHESTER            30:51  9:56
   13   120 DAN PAUL HOFFMAN            26 LINDEN               30:53  9:57
   14   162 CASEY LOMBARD               26 WATERFORD            31:07 10:01
   15    86 JOSHUA PERKEY               26 WESTLAND             32:12 10:22

FEMALE AGE GROUP: 25-29
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   387 RACHEL POST                 27 PLYMOUTH             20:33  6:37
    2   137 STEPHANIE KAPANOWSKI        29 SOUTHGATE            25:53  8:20
    3   159 LAUREN LIEBOWITZ            25 WINTER PARK          26:01  8:23
    4   313 ANDREA CATALINA             25 GRAND BLANC          26:04  8:24
    5   236 EMILY JANE SAWYER           26 ROCHESTER            27:08  8:44
    6   209 CARRIE PELLETIER            29 BAY CITY             28:39  9:14
    7   505 JULIE ARNOLD                25 WALLED LAKE          29:21  9:27
    8   110 SARAH HAINES                26 ROCHESTER            30:51  9:56
    9    19 BRIDGET CAR BOLTERSTEIN     25 LINDEN               30:54  9:57
   10   233 KIMBERLY A SARBO            26 LAKE ORION           31:17 10:04
   11   560 CHERYL FUDGE                29 ROYAL OAK            31:48 10:14
   12   471 DARCY GLASSTETTER           29 HOLLY                34:29 11:06

MALE AGE GROUP: 30-34
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   371 SHANE LEHNST                31 CLINTON TOWNSHIP     18:59  6:07
    2   293 BRYAN P. WOLFF              31 ROYAL OAK            20:58  6:45
    3    45 KEVIN CREECH                33 LAKE ORION           22:28  7:14
    4   263 JIM THANE                   34 FENTON               22:41  7:18
    5   274 JEFFREY VOLKENANT           32 TROY                 24:58  8:03
    6   337 MICHAEL MCLANE              34 MACOMB               25:01  8:04
    7    80 ANDREW FEDEWA               30 LAKE ORION           25:43  8:17
    8   278 JAYSTON WEITZEL             33 MADISON HEIGHTS      26:29  8:32
    9    68 TOM DOYON                   32                      27:13  8:46
   10     1 STEVEN ALDRICH              33 GRAND BLANC          27:42  8:55
   11   101 MICHAEL GODOSHIAN           31 HOLLY                28:12  9:05
   12   232 ERIC S SAMSON               34 FARMINGTON           29:16  9:26
   13   225 DEREK RICHARDS              34 HOLLY                30:13  9:44

FEMALE AGE GROUP: 30-34
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   467 JESSICA MCKEE               32 FREELAND             23:20  7:31
    2   199 MARTHA MYERS                33 OXFORD               24:47  7:59
    3   121 CATHY HOLLOPETER            30 GRAND BLANC          26:31  8:33
    4   290 JENA WINDIATE               30 AUBURN               26:55  8:40
    5   288 RACHAEL LEI WILLIAMS        34 LINDEN               28:12  9:05
    6   462 NOELLE GRIGNANI             30 METAMORA             29:23  9:28
    7   348 HALEY STREET                30 CLARKSTON            30:24  9:47
    8   214 MARY POINTEK                34 REDFORD              30:36  9:51
    9   338 NICOLE MCVEY                30 FENTON               30:37  9:52
   10    44 KRISTINA COSTIGAN           34 DAVISBURG            30:38  9:52
   11   262 BRENDA THANE                31 FENTON               31:40 10:12
   12   100 KRISTIN GODOSHIAN           34 HOLLY                32:01 10:19
   13   388 JENNIFER WILDS              33 FENTON               32:03 10:19
   14   397 BETHANN ST GERMAIN          32                      34:11 11:01
   15   195 MARY KAY MURPHY             33 GRANDVILLE           34:37 11:09
   16   226 TONYA RICHARDS              32 HOLLY                36:32 11:46
   17    27 DEANNA MARI BROWNFIELD      30 LAPEER               36:42 11:49
   18   442 MAIME CLARK                 31 FLINT                37:40 12:08
   19   146 CHRISTINE KING              33 FENTON               41:32 13:22

MALE AGE GROUP: 35-39
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   125 JOEL HOOSE                  39 FENTON               18:47  6:03
    2   379 MATT CHOJNACKI              38 LAKE ORION           19:48  6:23
    3   469 DUANE MACHESNEY             39 GRAND BLANC          20:13  6:31
    4    88 TROY FULLER                 37 CERESCO              20:27  6:35
    5    49 DOUG DAWE                   36                      21:39  6:58
    6   478 MARC ROBINSON               39 CANTON               21:59  7:05
    7   111 DAVID HALL                  39 HOLLY                22:13  7:09
    8   200 PETE MYERS                  39 OXFORD               22:31  7:15
    9   217 NORMAN PRANGE               39 ROCHESTER            23:18  7:30
   10   132 BRYAN JENDRETZKE            35 MILFORD              24:36  7:55
   11    41 KEITH ANDRE CONWAY          39 LAKE ANN             25:40  8:16
   12   466 GREG PFEIFFER               39 DURAND               26:09  8:25
   13    62 DAVE DICKENS                35 CLARKSTON            27:34  8:53
   14    24 RODNEY BRADSHER             39 HIGHLAND             27:40  8:55
   15   108 ERIC HAEGE                  36 OXFORD               27:49  8:57
   16    43 JAMES COSTIGAN              35 DAVISBURG            28:42  9:14
   17    84 CARL FORD                   37 HIGHLAND             28:43  9:15
   18   475 MARC MCMAKEN                38 RICHMOND             29:22  9:27
   19   213 DAVID POINTEK               36 REDFORD              29:27  9:29
   20   167 MARIO MAIORANA              38 DAVISBURG            29:33  9:31
   21   249 TIMOTHY J STACHOWSKI        39 LACHINE              31:59 10:18
   22   480 ANDREW JOSEPH               36 MILFORD              35:59 11:35

FEMALE AGE GROUP: 35-39
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1    15 RITA BENTLEY                36 WHITE LAKE           22:56  7:23
    2  9008 JODY ARISS                  38 GRAND BLANC          23:40  7:37
    3   219 TOREE SHANN RANDALL         37 BLOOMFIELD HILLS     24:20  7:50
    4   197 SHARI LYNN MUXLOW           36 MARLETTE             25:25  8:11
    5   244 ANDREA SIMON                38 DEXTER               25:51  8:20
    6   187 DEBORAH MOORE               38 COMMERCE TOWNSHIP    25:57  8:21
    7   484 MARCI COLYER                39 FLINT                26:36  8:34
    8   318 KATHY EDWARDS               38 LINDEN               27:02  8:42
    9   479 KATHRYN JOSEPH              39 MILFORD              28:06  9:03
   10    51 JENNIFER DAWE               36                      28:11  9:05
   11   259 JENNIFER SWIERKOS           37 HARTLAND             28:19  9:07
   12    23 KRISTIN BRADSHER            35 HIGHLAND             28:55  9:19
   13   447 HEATHER GUNDRY              39 FENTON               30:01  9:40
   14   396 JENNIFER STANLEY            38 CLARKSTON            30:04  9:41
   15   299 RACHEL ALBAUGH              37                      30:14  9:44
   16   166 CHRISTINE MAIORANA          38 DAVISBURG            30:38  9:52
   17   372 LEISSA STANLEY              35 ROCHESTER            30:42  9:53
   18    33 RENEE GINGELL               38 OXFORD               31:22 10:06
   19     8 PENELOPE AN BARKER          36 STERLING HEIGHTS     31:24 10:07
   20   216 AMY PRANGE                  38 ROCHESTER            31:47 10:14
   21   136 KELLY KANE                  36 LINDEN               32:43 10:32
   22   116 MARGO HELLEM                35 TRAVERSE CITY        32:44 10:32
   23   268 JILL TWEHUES                39 DEARBORN             33:44 10:52
   24   224 JOAN REMSKI                 39 DEARBORN             33:45 10:52
   25    91 TONYA L GALE                37 WINDSOR              34:11 11:01
   26    34 SALLY CALLAGHAN             35 FENTON               34:22 11:04
   27   221 JODI REETZ                  37 LAKE ORION           34:39 11:09
   28   280 KATHRYN WELLS               37 MILFORD              35:51 11:33
   29   169 GEORGINA MANDAS             37 ROYAL OAK            35:54 11:33
   30   114 PATRICIA K HARRIS           39 WATERFORD            37:04 11:56
   31   247 KRIS SOUDERS                37 DAVISON              37:33 12:06
   32   153 JENNIFER LADD               35 CLARKSTON            37:59 12:14
   33   359 JACQUELINE SMILEY           39 GRAND BLANC          40:23 13:00
   34   115 AMANDA HATFIELD             35 SOUTH LYON           41:30 13:22
   35   490 DEANNA LEMOND               36 DAVISBURG            44:05 14:12
   36   134 HEATHER ANN JOY             37 OXFORD               46:49 15:04

MALE AGE GROUP: 40-44
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1    10 ROB BASYDLO                 41 HIGHLAND             18:40  6:01
    2    76 MARK ERNATT                 44 LAKE ORION           19:27  6:16
    3   392 DON JACOT                   43 BURTON               19:44  6:21
    4    70 GREGORY DYER                40 LAKE ORION           21:19  6:52
    5    32 SCOTT BURR                  41 OXFORD               24:03  7:45
    6    39 JOHN CLIFFORD               43 DEARBORN             25:00  8:03
    7    55 KJ DEIGHTON                 44 OXFORD               25:06  8:05
    8   103 TIM GREGOR                  41 LAKE ORION           26:11  8:26
    9   117 CHRIS HENNING               42 TROY                 26:19  8:28
   10  9007 DAVID HARRIS                40 HOLLY                27:40  8:54
   11    85 PATRICK FOSS                40 HOLLY                27:40  8:55
   12   269 CRAIG VANDERVER             40 DAVISBURG            28:13  9:05
   13   188 PATRICK MOORE               41 GRAND BLANC          29:25  9:28
   14   128 JOSEPH HUTCHINS             43 FLINT                29:48  9:36
   15   457 JAMES STACHOWSKI            40 WATERFORD            30:48  9:55
   16   272 TODD VANGILDER              43 DAVISBURG            35:26 11:25
   17   961 DAVID SIEGEL                43 WEST BLOOMFIELD      41:03 13:13

FEMALE AGE GROUP: 40-44
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   161 ELIZABETH LOFTON            42 WIXOM                22:36  7:17
    2   343 ANNE PERIGO                 40 ANN ARBOR            24:04  7:45
    3   361 KELLY HOOTON                42 CLARKSTON            25:11  8:07
    4    75 JEANNE ERNATT               43 LAKE ORION           26:11  8:26
    5    98 VICKI R GEORGE              43 DAVISON              27:10  8:45
    6    69 BETH ANN DUVAL              40 GOODRICH             27:42  8:55
    7   346 SHELLI SESOCK               41 GOODRICH             28:28  9:10
    8   352 LISA VERHELLE               40 CLARKSTON            28:53  9:18
    9   183 KRISTINE MOONEY             42 LAKE ORION           29:20  9:27
   10   441 STACEY HERRON               42 LAKE ORION           29:43  9:34
   11   321 JACQUELINE FLUTZ            42 HOLLY                29:47  9:36
   12   357 JILL PHILLIPS               44 FLINT                29:50  9:37
   13   382 SHORI BLOOMFIELD            42 LINDEN               29:56  9:38
   14   243 JULIE SIMMONDS              43 DAVISON              30:37  9:52
   15   377 LAURIE ARGEROS              41 ROCHESTER            31:04 10:00
   16   438 CAROLINE DETTLOFF           42 WESTLAND             32:11 10:22
   17   395 KIM ZITNY                   42 OXFORD               33:24 10:45
   18   449 DAYNA LIEDER                44 CLARKSTON            35:14 11:21
   19   158 ANGELA LEMKE                41 HOLLY                36:07 11:38
   20   298 SUE ZIESKE                  40 LINDEN               37:25 12:03
   21   284 REGINA WESTFALL             43 HOLLY                41:21 13:19
   22   206 MELANE PALERMO              40 OXFORD               44:37 14:22
   23   912 TAMRA LIVINGSTON            40 FLUSHING           1:04:39 20:49

MALE AGE GROUP: 45-49
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1    63 JAY OWENS                   45 FENTON               18:54  6:05
    2   141 JAMES KELLEY                45 GRAND RAPIDS         19:11  6:11
    3   461 MICHAEL SUSKI               46 GRAND BLANC          19:13  6:11
    4   326 GERARDO DEM GRABOWSKI       47 BEAR LAKE            19:23  6:15
    5   393 RON PAPKE                   48 UTICA                19:24  6:15
    6   350 DAN TOLLY                   47 ANN ARBOR            22:51  7:22
    7   459 DERRICK HASSELL             48 CLIO                 23:56  7:43
    8   385 KEVIN HARDY                 45 WHITE LAKE           24:27  7:53
    9   253 STEVEN STANLEY              45 MIDLAND              25:19  8:09
   10   220 KERTON RAY                  48 HOLLY                26:09  8:25
   11   331 ANTHONY KILBURY             45 FLINT                26:29  8:32
   12   105 ANDREW GRIFFIN              49 FLINT                26:37  8:34
   13    53 STEVEN DEHNBOSTEL           45 WHITE LAKE           27:37  8:54
   14    92 DAVID GARCIA                48 ROCHESTER            28:36  9:13
   15   289 STEVE WILLIAMS              48 HOLLY                29:20  9:27
   16   292 JOSEPH HENR WOJCIECHOWSKI   45 ORTONVILLE           31:51 10:15

FEMALE AGE GROUP: 45-49
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   329 ROCHELLE JONES              45 FENTON               23:25  7:33
    2    67 KAREN DOWNS                 46 FLINT                26:17  8:28
    3   297 LISA LITINAS                47 ROCHESTER            29:09  9:23
    4   260 BRENDA L TALLY              45 FLAT ROCK            29:27  9:29
    5   391 DONNA HEALY                 48 TROY                 29:29  9:30
    6   164 ELLEN LOUNDS                46 GRAND BLANC          30:00  9:40
    7   281 NOREEN WELSBY               49 FLUSHING             31:00  9:59
    8   156 LINDA KATHL LAW             48 MILFORD              31:49 10:15
    9   231 LEONA RUSSIK                48 WHITE LAKE           32:46 10:33
   10   255 JULI STEPHENS               46 LAKE ORION           32:53 10:35
   11    82 LAURIE FERRIS               45 HOLLY                36:36 11:47
   12    60 LAURA DEVAULT               45 HOLLY                39:52 12:50
   13   473 MARY GRUNOW                 45 SWARTZ CREEK         46:42 15:02
   14   122 TRACY HONEYCOMBE            47 HOLLY                52:37 16:56

MALE AGE GROUP: 50-54
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   483 LEONARD BROUSSEOU           50 BYRON                19:43  6:21
    2   242 CARL R SHUBITOWSKI          50 CLARKSTON            23:38  7:37
    3   267 RONALD BOWERS               51 GRAND BLANC          25:32  8:13
    4   551 STEVEN EDWARDS              53 DUNDEE               25:54  8:21
    5   143 MICHAEL WIL KENERSON        53 CLARKSTON            26:59  8:41
    6   175 KEVIN MICHA MCCRAITH        51 BRIGHTON             29:26  9:29
    7   306 JOHN RICHAR BLACK           54 SAINT JOHNS          32:32 10:29

FEMALE AGE GROUP: 50-54
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1     5 LAURA LEA BACCARINI         50 ROCHESTER            26:38  8:35
    2   239 DENISE K SCHROEDER          52 ANN ARBOR            28:34  9:12
    3    83 TERESA FITZPATRICK          53 HOWELL               29:01  9:21
    4    11 MARYANN BAXTER              51 SAINT JOHNS          30:04  9:41
    5   305 JACALYN SUE BLACK           53 SAINT JOHNS          32:56 10:36
    6   474 KATHY WILSON                51 BURTON               35:24 11:24
    7   296 BARBARA ZEILE               52 DETROIT              35:50 11:32
    8   142 MARY ANNE KENERSON          53 CLARKSTON            36:53 11:53
    9   488 BARBARA THIBODEAU           53 LINDEN               37:23 12:02
   10   157 GERRIANNE E LEITNER         54 WHITE LAKE           37:23 12:02
   11   252 JILL STANLEY                54 DAVISON              37:36 12:06
   12   176 HOPE MCLINCHA               54 CLIO                 38:15 12:19
   13   344 NANCY PROFFER               50 FLINT                38:36 12:26
   14   228 KATE ROESCH                 51 ANN ARBOR            39:13 12:38

MALE AGE GROUP: 55-59
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   294 MICHAEL K WOZNIAK           55 DAVISBURG            20:31  6:37
    2   380 MICHAEL HEBERLING           56 GRAND BLANC          21:37  6:58
    3   373 AULO GONANO                 55 WYANDOTTE            22:12  7:09
    4   477 MARK VANNETTEN              55 SOUTH LYON           22:23  7:13
    5   172 GREGORY MAXFIELD            57 OXFORD               23:14  7:29
    6   174 LARRY MC CASKEY             58 HOLT                 23:50  7:41
    7   277 LLOYD KERNEN                58 HOLLY                27:30  8:52
    8   386 TOM PETERSON                55 FENTON               28:09  9:04
    9   451 GILBERTO MARTINEZ           56 FARMINGTON           29:10  9:24
   10    96 STEPHEN GELENGER            55 ROYAL OAK            34:03 10:58
   11    12 MIKE BEARDSLEE              55 HOWELL               34:05 10:58
   12   130 PATRICK JANISSE             55 WOODSON TERRACE      34:07 10:59

FEMALE AGE GROUP: 55-59
Place No.   Name                       Age City               Time    Pace 
===== ===== ========================== === ================== ======= =====
    1   173 MELODIE MAXFIELD            59 OXFORD               26:35  8:34
    2   168 CHRIS MAJOR-TALLEY          57 FENTON               29:46  9:35
    3   163 WENDY LOMBARD               56 ITHACA               32:08 10:21
    4   275 KATHY WAGNER                59 CLIO                 33:26 10:46
    5    48 PATRICIA SMITH              58 FENTON               34:45 11:11
    6    46 LESLIE CRUIKSHANK           55 CLARKSTON            34:57 11:15
